Selection
butter Moravia 10g - Aluminium foil
Product details
| Article code: | 70104756 | Package dimensions (length): | 220 mm |
|---|---|---|---|
| Package weight: | 2 kg | Package dimensions (width): | 160 mm |
| Package content: | 200 x 10 g | Package dimensions (height): | 45 mm |
| EAN: | 8594005852037 |
Average nutritional values per 100 g of product
| Energy value: | 3058 kJ / 744 kcal |
|---|---|
| Fats: | 82 g (of which saturated fatty acids: 51 g) |
| Carbohydrates: | 0,8 g (of which sugars: 0,8 g) |
| Proteins: | 0,6 g |
| Salt: | 0,1 g |

