Selection
butter Meggle 15g - bin
Product details
| Article code: | 70100402 | Package dimensions (length): | 230 mm |
|---|---|---|---|
| Package weight: | 1,5 kg | Package dimensions (width): | 230 mm |
| Package content: | 100 x 15 g | Package dimensions (height): | 85 mm |
| Palletization: | 270 boxes on a pallet |
Average nutritional values per 100 g of product
| Energy value: | 3056 kJ / 743 kcal |
|---|---|
| Fats: | 82 g (of which saturated fatty acids: 53 g) |
| Carbohydrates: | 0,6 g (of which sugars: 0,6 g) |
| Proteins: | 0,7 g |
| Salt: | 0,01 g |

