Selection
Cane sugar sticks
Ingredients
cane sugar
Product details
| Article code: | 60106226 | Palletization: | 120 boxes on a pallet |
|---|---|---|---|
| Package weight: | 1,8 kg | ||
| Package content: | 450 x 4 g | ||
| EAN: | 8590188004362 |
Average nutritional values per 100 g of product
| Energy value: | 1695 kJ / 399 kcal |
|---|---|
| Fats: | 0 g (of which saturated fatty acids: 99,7 g) |
| Carbohydrates: | 99,7 g (of which sugars: 0 g) |
| Proteins: | 0 g |
| Salt: | 0,0005 g |

