Selection
Canderel Sucralose
Ingredients
dextrose, sweetener: Sucralose (1,44%)
Product details
| Article code: | 70101815 | Package dimensions (length): | 125 mm |
|---|---|---|---|
| Package weight: | 125 g | Package dimensions (width): | 110 mm |
| Package content: | 250 x 0,5 g | Package dimensions (height): | 205 mm |
| EAN: | 3329757003308 | Palletization: | 420 boxes on a pallet |
Average nutritional values per 100 g of product
| Energy value: | 1530 kJ / 360 kcal |
|---|---|
| Fats: | 0 g (of which saturated fatty acids: 0 g) |
| Carbohydrates: | 90 g (of which sugars: 90 g) |
| Proteins: | 0 g |
| Salt: | 0 g |

